You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Redang
Desa Redang

Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau

Data Penduduk Menurut Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 54 100,00% 25 46,30% 29 53,70%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 54 100,00% 25 46,30% 29 53,70%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 54 100,00% 25 46,30% 29 53,70%

Diperbarui pada : 01 April 2024