Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 27 | 50,00% | 12 | 22,22% | 15 | 27,78% |
2 | B | 8 | 14,81% | 3 | 5,56% | 5 | 9,26% |
3 | AB | 4 | 7,41% | 2 | 3,70% | 2 | 3,70% |
4 | O | 15 | 27,78% | 8 | 14,81% | 7 | 12,96% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 54 | 100,00% | 25 | 46,30% | 29 | 53,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 54 | 100,00% | 25 | 46,30% | 29 | 53,70% |
Diperbarui pada : 01 April 2024