Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 3 | 5,56% | 2 | 3,70% | 1 | 1,85% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 9 | 16,67% | 4 | 7,41% | 5 | 9,26% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 16 | 29,63% | 6 | 11,11% | 10 | 18,52% |
4 | TUA (31 - 99999) | 26 | 48,15% | 13 | 24,07% | 13 | 24,07% |
JUMLAH | 54 | 100,00% | 25 | 46,30% | 29 | 53,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 54 | 100,00% | 25 | 46,30% | 29 | 53,70% |
Diperbarui pada : 01 April 2024