Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 29 | 53,70% | 13 | 24,07% | 16 | 29,63% |
2 | KAWIN | 22 | 40,74% | 11 | 20,37% | 11 | 20,37% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 3 | 5,56% | 1 | 1,85% | 2 | 3,70% |
JUMLAH | 54 | 100,00% | 25 | 46,30% | 29 | 53,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 54 | 100,00% | 25 | 46,30% | 29 | 53,70% |
Diperbarui pada : 01 April 2024